当前位置:首页 >完场比分

一周赛程  完场比分

国家选择

  • 全部
  • 瑞典
  • 南非
  • 白俄罗斯
  • 塞尔维亚

 

序号 联赛 时间 状态 主队 比分 客队 半场 亚盘 大小
1 中冠 05-01 16:00 0 0 汕头文摘 汕頭文摘 5-0 南宁青年人 南甯青年人 0 0 3-0
2 球会友谊 05-01 16:00 0 0 古晋足协 古晉足協 1-0 后港联 後港聯 0 0 0-0
3 捷戊 05-01 16:15 0 0 库里姆 库里姆 2-1 姆特尼斯 慕特尼斯 2 0 2-0
4 捷戊 05-01 16:30 3 0 佩特瓦尔德莫拉夫 佩特瓦爾德莫拉夫 8-0 多尼贝内绍夫 多尼貝內紹夫 2 0 3-0
5 德U19西 05-01 17:00 0 0 门兴格拉德巴赫U19 慕遜加柏U19 3-0 杜伊斯堡U19 杜伊斯堡U19 1 0 1-0 3.5
6 德堡州联 05-01 17:00 1 0 维尔茨堡FV 維爾茨堡FV 6-1 福伊希特SC 福伊希特SC 1 0 3-0
7 波兰地区 05-01 17:00 1 0 波洛尼亚兰 波羅尼亞蘭 7-3 GKS米尔科 GKS米爾科 2 0 4-1
8 澳足总 05-01 17:00 2 1 莫纳洛黑豹 莫納洛黑豹 3-2 堪培拉FC 坎培拉FC 5 0 1-1
9 西丁 05-01 17:00 0 0 咯斯腾瑟 咯斯騰瑟 1-0 国际马纳科尔 國際馬納科爾 0 0 0-0
10 西丁 05-01 17:00 0 0 卡拉瓦卡 卡拉瓦卡 8-0 蒙特卡西利亚斯 蒙特卡西利亚斯 0 0 6-0
11 西丁 05-01 17:00 0 0 莫利嫩塞 莫利嫩塞 2-4 AT普尔 AT普爾 0 0 0-1
12 澳威超 05-01 17:15 2 0 悉尼FC青年队 悉尼FC青年隊 1-3 圣乔治城 聖喬治城 1 0 0-1
13 澳亚女超 05-01 17:30 0 0 墨尔本大学女足 墨爾本大學女足 1-2 凯席科梅兹女足 凱席科梅茲女足 0 0 1-1
14 澳足总 05-01 17:30 2 0 昆士兰狮队 昆士蘭獅隊 2-0 半岛电力 半島電力 1 0 2-0
15 澳足总 05-01 17:30 2 0 卡布尔彻 卡布爾徹 2-2 布里斯班前锋 布里斯本前鋒 3 0 1-2 *球半 3.5/4
16 澳足总 05-01 17:30 0 0 布里斯班奥林匹克 布里斯班奧林匹克 4-1 罗宾市蓝 羅賓市藍 1 0 3-0
17 西丁 05-01 17:30 2 0 科拉度维拉巴 科拉度維拉巴 3-1 波卒埃洛 波卒埃洛 2 0 0-1
18 西丁 05-01 17:30 3 0 CD 加拉帕加尔 CD 加拉帕加爾 3-3 莫斯图勒士 莫斯圖勒士 2 0 1-3
19 西丁 05-01 17:30 3 0 埃斯库埃拉 埃斯庫埃拉 1-1 艾科坎B队 艾高干B隊 1 1 1-1
20 西丁 05-01 17:30 1 0 巴斯科尼亚 巴斯科尼亞 2-0 乌尔杜利斯 烏爾杜利斯 3 0 1-0
21 西丁 05-01 17:30 0 0 帕萨亚 帕薩亞 2-1 CD帕杜拉 CD帕杜拉 0 0 2-0
22 西丁 05-01 17:30 3 0 科尔特斯 科爾特斯 4-0 比提欧纳克 比堤歐納克 3 1 2-0
23 西丁 05-01 17:30 0 0 姆勒诺 姆勒諾 1-0 米涅拉 米涅拉 0 0 0-0
24 西丁 05-01 17:30 3 0 瓦瑞 瓦瑞 0-0 奥恩沙 歐尤尼薩 3 0 0-0
25 西丁 05-01 17:45 1 0 空达 空達 2-0 巴尔西亚 巴爾西亞 2 1 1-0
26 西丁 05-01 17:45 0 0 乌德卡斯特罗尼 卡斯特羅尼 1-0 维拉利尔C队 維拉利爾C隊 0 0 0-0
27 波青联 05-01 18:00 0 0 沙斯辛青年队 沙斯辛青年隊 1-0 克拉科维亚青年队 克拉科維亞青年隊 0 0 -
28 澳足总 05-01 18:00 0 0 希尤斯布伦贝斯 希尤斯布倫貝斯 0-2 卧龙岗狼队 臥龍崗狼隊 1 0 0-1
29 澳足总 05-01 18:00 0 0 圣奥尔本斯圣特斯 聖奧爾本斯聖特斯 3-1 东本特利SC 东本特利SC 0 0 2-1
30 葡U19 05-01 18:00 4 1 沙查维尼斯U19 沙查維尼斯U19 0-1 阿尔科切坦斯U19 阿爾科切坦斯U19 3 1 0-1
31 葡女锦 05-01 18:00 0 0 拉辛女足 拉辛女足 3-1 马里迪莫女足 馬里迪莫女足 0 1 0-0
32 西丁 05-01 18:00 1 1 拉斯洛查斯 拉斯洛查斯 2-1 安塔米拉公园 安塔米拉公園 1 0 1-0
33 西丁 05-01 18:00 0 0 维拉纽瓦红雀 維拉紐瓦紅雀 0-1 华历简奴B队 華歷簡奴B隊 0 3 0-1
34 西丁 05-01 18:00 1 0 豪斯彼得利特 奧斯皮塔萊特 4-0 蒙塔尼萨 蒙塔尼薩 1 0 2-0
35 西丁 05-01 18:00 1 0 莫列鲁萨 莫列魯薩 2-2 维拉弗兰卡 維拉弗蘭卡 0 0 1-1
36 西丁 05-01 18:00 0 0 希洪竞技B队 希杭B隊 0-0 恩阙谷 恩闕谷 0 0 0-0
37 西丁 05-01 18:00 0 0 利阿达 利阿達 0-1 UD利亚内拉 UD利亞內拉 1 0 0-1
38 西丁 05-01 18:00 0 0 阿亚蒙特 阿亞蒙特 0-1 休达B队 薛奧泰B隊 0 0 0-0
39 西丁 05-01 18:00 2 0 拉彭马 拉彭馬 1-2 卡尔泰阿 卡爾泰阿 0 0 1-2
40 西丁 05-01 18:00 0 0 赫雷纳 赫雷納 1-0 科尔多瓦B队 科爾多瓦B隊 0 0 0-0
41 西丁 05-01 18:00 0 0 贝拉德 貝拉德 0-2 斯特维拉 斯特維拉 0 0 0-1
42 西丁 05-01 18:00 0 0 CSD阿尔苏阿 CSD阿爾蘇阿 1-2 波尔沃林 波爾沃林 0 0 0-0
43 西丁 05-01 18:00 2 0 阿泰利科 阿泰利科 0-2 施萃娜 施萃娜 5 0 0-0
44 西丁 05-01 18:00 0 0 格兰朋那 格蘭朋那 0-2 伊斯塔登斯 伊斯塔登斯 0 0 0-1
45 西丁 05-01 18:00 0 0 CD维多利亚(SPA) CD維多利亞(SPA) 2-0 CD陶宁 CD陶寧 0 0 0-0
46 西丁 05-01 18:00 0 0 雷奥亚 雷奧亞 2-1 波图哥尼迪 波圖哥尼迪 1 0 1-0
47 西丁 05-01 18:00 1 0 甘迪亚 根迪亞 5-0 布里亚纳 布里亞納 2 0 1-0
48 西丁 05-01 18:00 0 0 埃西多 艾積多 2-1 莫特里尔 莫特裏爾 0 0 2-1
49 西丁 05-01 18:00 0 0 托雷德尔马 托雷德爾馬 1-0 拉曼恰竞技 拉曼恰競技 0 0 0-0
50 西丁 05-01 18:00 0 0 托尔德西利亚斯 托爾德西利亞斯 1-0 祖皮特尔里昂斯B队 祖皮特爾里昂斯B隊 1 0 0-0
51 西丁 05-01 18:00 0 0 米兰迪斯B队 米蘭迪斯B隊 0-0 杜埃罗湖 杜埃羅湖 0 0 0-0
52 西丁 05-01 18:00 1 0 柏伦西亚 柏倫西亞 4-1 比罗门萨斯 比羅門薩斯 0 0 2-1
53 西丁 05-01 18:00 0 1 普拉格斯卡尔维亚 普拉格斯卡爾維亞 2-3 梅卡达 梅卡達 0 0 1-0
54 西丁 05-01 18:00 0 0 桑塔尼 桑塔尼 5-1 库儿恩丝 庫兒恩絲 0 0 3-0
55 西丁 05-01 18:00 0 0 素勒 素勒 0-1 UD阿雷纳尔 UD阿雷納爾 0 0 0-1
56 西丁 05-01 18:00 0 0 贝提科扎赫 貝提科紮赫 0-2 彭拿体育会 彭拿體育會 0 0 0-0
57 西丁 05-01 18:00 3 1 阿度伊 阿度伊 0-3 苏比扎 蘇比扎 1 0 0-1
58 西丁 05-01 18:00 1 0 艾甲 艾甲 1-0 CD卡利涅纳 卡里涅納 3 0 1-0
59 西丁 05-01 18:00 0 0 索库埃利亚莫斯 索庫埃利亞莫斯 5-1 AD圣克莱门特 AD聖克萊門特 0 0 1-0
60 西丁 05-01 18:00 2 0 托梅洛索 托梅洛索 0-2 阿尔巴塞特B队 阿爾巴塞特B隊 0 0 0-0
61 西丁 05-01 18:00 1 0 CD托里霍斯 CD托裏霍斯 0-3 玛查莫洛 瑪查莫洛 2 0 0-1
62 西丁 05-01 18:00 1 0 亚佐魁卡 亞佐魁卡 0-2 托莱多 托萊多 2 0 0-0
63 西丁 05-01 18:00 0 0 罗卡竞技 洛卡 4-0 埃尔帕尔马 埃爾帕爾馬 3 0 2-0
64 西丁 05-01 18:00 0 0 布鲁苏尔德拉 布魯蘇爾德拉 1-2 布仁瑟 布仁瑟 0 0 0-1
65 西丁 05-01 18:00 0 0 安吉亚诺 安吉亞諾 3-1 阿尔内多 阿爾內多 0 0 0-1
66 西丁 05-01 18:00 2 0 卡拉赫拉B队 卡拉赫拉B隊 6-1 拉卡扎达 拉卡扎達 0 0 4-1
67 西丁 05-01 18:00 1 0 里奥竞技 里奧競技 0-4 科米利亚斯 科米利亞斯 0 0 0-2
68 澳足总 05-01 18:15 2 0 伊斯顿沙伯 伊斯頓沙伯 3-1 布罗德海滩联合 布羅德海灘聯合 2 0 0-1 平/半 3/3.5
69 西丁 05-01 18:15 1 0 波利艾美利亚 波利艾美利亞 4-1 马拉加城 馬拉加城 0 0 0-0
70 西丁 05-01 18:15 0 0 玛拉瑟纳 瑪拉瑟納 0-1 CD休伊特 CD休伊特 0 0 0-1
71 西丁 05-01 18:15 0 0 CD因空 CD因空 0-3 韦托塔哈尔 韋托塔哈爾 0 0 0-2
72 以乙北 05-01 18:30 0 0 普尔考凯 普爾考凱 2-7 阿基纳扎力 阿基納紮力 0 0 0-5
73 西丁 05-01 18:30 0 0 尼能瑟 尼能瑟 3-0 卢阿尔卡 盧阿爾卡 1 0 2-0
74 西丁 05-01 18:30 0 0 杜兰高 杜蘭高 3-0 比亚沙圣 比亞沙聖 0 0 2-0
75 南非女联 05-01 19:00 0 0 JWW女足 JWW女足 0-0 皇家AM FC女足 皇家AM FC女足 0 0 0-0
76 德地杯 05-01 19:00 5 0 BFC维多利亚 BFC維多利亞 0-0 利希滕贝格47 利希滕貝格47 4 0 0-0
77 德堡州联 05-01 19:00 2 0 布鲁蒙塔勒 布鲁蒙塔勒 7-1 KSV瓦坦体育不莱梅 KSV瓦坦體育不萊梅 4 0 1-1 一球 4/4.5
78 瑞典女甲 05-01 19:00 1 0 波斯坦纳斯女足 波斯坦納斯女足 2-0 IK乌普撒拉女足 IK烏普撒拉女足 1 1 0-0
79 瑞典女甲 05-01 19:00 1 0 埃斯基尔图纳女足 埃斯基爾圖納女足 1-2 乌美亚女足 烏美亞女足 2 0 1-2
80 瑞典女甲 05-01 19:00 0 0 乌普萨拉女足 乌普萨拉女足 3-1 吉特克斯DFF女足 吉特克斯女足 0 0 1-1
81 瑞典女甲 05-01 19:00 0 0 利德雪平女足 利德雪平女足 3-1 桑纳纳女足 桑納納女足 0 0 1-1
82 西丁 05-01 19:00 0 0 阿鲁卡斯 阿魯卡斯 4-0 拉夸德拉 拉夸德拉 0 0 1-0
83 西丁 05-01 19:00 0 0 维多利亚竞技 維多利亞競技 1-3 特罗尔 特羅爾 0 0 0-0
84 西丁 05-01 19:00 0 0 兰沙路迪 蘭沙路迪 2-0 赫巴尼亚 赫巴尼亞 0 0 1-0
85 西丁 05-01 19:00 0 0 拉斯彭马斯竞技 拉斯彭馬斯競技 3-0 马利诺 馬利諾 0 0 2-0
86 西丁 05-01 19:00 0 0 特内里费B队 特內里費B隊 3-0 塔玛拉赛特 塔瑪拉賽特 0 0 1-0
87 西丁 05-01 19:00 0 0 维拉圣塔 維拉聖塔 2-0 布赞纳达 布贊納達 0 0 1-0
88 西丁 05-01 19:00 0 0 埃拉维斯C队 艾拉維斯C隊 3-1 兄弟会 兄弟會 0 1 0-1
89 香港乙 05-01 19:00 2 0 油尖旺 油尖旺 2-0 香港车路士足球学校 香港車路士足球學校 0 0 2-0
90 香港甲 05-01 19:00 1 0 凯景 凱景 3-2 沙田 沙田體育會 2 0 0-0
91 西丁 05-01 19:30 0 0 伊瓦拉 伊瓦拉 0-4 苏雅萨 蘇雅薩 0 0 0-2
92 西丁 05-01 19:30 0 0 潘迪普利多 潘迪普利多 2-0 圣塔乌休拉 聖塔烏休拉 0 0 0-0
93 土库曼超 05-01 20:00 0 0 阿哈尔 阿哈爾 5-1 梅尔夫 梅爾夫 0 0 2-0
94 土库曼超 05-01 20:00 0 0 阿尔廷阿西尔 阿爾廷阿西爾 2-4 阿卡达格 阿卡達格 0 0 0-2
95 德堡州联 05-01 20:00 0 0 特里尔 特里爾 4-0 卡帕楚 卡帕楚 1 0 2-0 两/两球半 4
96 德堡州联 05-01 20:00 0 0 瓦德葛斯黑姆 瓦德葛斯黑姆 4-1 比特堡 比特堡 2 0 2-1
97 德戊 05-01 20:00 0 0 VfB艾斯特 VfB艾斯特 3-1 科堡FC 科堡FC 0 0 0-0 球半/两 3.5/4
98 德戊 05-01 20:00 0 0 海利 海利 2-1 幸运雷根斯堡 幸運雷根斯堡 0 0 0-1 一/球半 3.5
99 德戊 05-01 20:00 0 0 雷根斯堡青年队 雷根斯堡青年隊 2-1 巴伐利亚霍夫 拜仁霍夫 0 0 1-0 平/半 3/3.5
100 波兰丙 05-01 20:00 1 0 比斯库皮耶克 比斯庫皮耶克 1-1 埃尔布隆格B队 埃爾布隆格B隊 3 0 0-1
101 球会友谊 05-01 20:00 0 0 沙巴 沙巴 0-0 吉隆坡 吉隆坡 0 0 0-0
102 瑞典杯 05-01 20:00 4 0 马尔默 馬模 1-1 佐加顿斯 佐加頓斯 5 0 0-0
103 越南杯 05-01 20:15 3 1 越电信 維特爾FC 2-2 甫宪 甫憲 4 0 1-0 一球 2
104 德堡州联 05-01 20:30 0 1 基希海默 基希海默 0-2 赖恩莱希 赖恩莱希 0 0 0-1
105 挪威杯 05-01 20:30 0 1 埃格尔森德 艾格辛特 1-3 汉坎 咸卡姆 0 0 1-2 *一球 2.5/3
106 挪威杯 05-01 20:30 1 0 松达尔 桑恩達 1-1 KFUM奥斯陆 KFUM奧斯陸 1 0 0-0 *平/半 2.5/3
107 斯伐女联 05-01 20:30 0 0 塔特兰女足 塔特兰女足 4-0 特伦辛女足 特倫辛女足 0 0 3-0
108 格鲁乙 05-01 20:30 1 0 施安尼 施安尼 2-1 什图尔米 什圖爾米 0 0 1-1
109 格鲁乙 05-01 20:30 3 0 科克禾迪 科克禾迪 1-1 WIT格鲁吉亚 WIT格魯吉亞 1 0 1-0
110 阿塞甲 05-01 20:30 2 0 迪法伊阿格苏 迪法伊阿格蘇 4-1 埃涅尔格提克 埃涅爾格提克 0 0 2-0
111 香港丙 05-01 20:30 3 0 九龙康乐体育会 九龍康樂體育會 0-1 荃湾 荃灣 2 0 0-1
112 沙地青 05-01 20:55 0 0 艾哈斯姆青年队 艾哈斯姆青年隊 2-1 伊蒂哈德吉达青年队 伊蒂哈德青年隊 0 0 1-0
113 乌干超 05-01 21:00 3 0 布尔比德科 布爾比德科 1-0 毒蛇 韋伯斯 0 0 1-0
114 俄女超 05-01 21:00 0 0 罗斯托夫女足 羅斯杜夫女足 1-2 拉占女足 拉佔女足 0 0 1-2
115 南非超 05-01 21:00 2 0 茨普帕 茨普帕 1-1 摩洛卡 摩諾卡 0 0 1-0
116 土库曼超 05-01 21:00 0 0 內比治 內比特治 1-2 萨格丹 薩格丹 0 0 0-0
117 坦桑杯 05-01 21:00 0 0 伊赫福SC 伊赫福SC 0-0 马舒贾足球俱乐部 馬舒賈足球俱樂部 3 0 0-0
118 德兰团杯 05-01 21:00 0 0 蒙海姆 蒙海姆 5-2 维多利亚门拉特 維多利亞門拉特 1 1 2-1
119 德堡州联 05-01 21:00 5 0 希尔德斯海姆 希尔德斯海姆 0-4 沃尔斯费德 沃爾斯費德 4 0 0-0
120 德堡州联 05-01 21:00 1 0 松斯贝克 松斯貝克 7-1 TVD维尔博特 TVD维尔博特 3 0 2-1
121 德州联 05-01 21:00 0 0 TURU杜斯多夫 TURU杜斯多夫 4-0 霍尔济姆SG 霍尔济姆SG 0 0 4-0
122 德戊 05-01 21:00 0 0 SV摩兰特 SV摩蘭特 0-3 贡森海姆 貢森海姆 0 0 0-0 *半球 3.5
123 德联会联 05-01 21:00 1 0 VfR费尔海姆 VfR費爾海姆 0-3 埃森堡新公园 埃森堡新公園 1 0 0-1
124 德联会联 05-01 21:00 3 1 日耳曼尼亚 日耳曼尼亞 1-4 萨赫森豪森 薩赫森豪森 3 0 1-2
125 意女乙 05-01 21:00 0 1 AGSM维罗纳女足 AGSM維羅納女足 0-2 瓦尔波利塞拉女足 瓦爾波利塞拉女足 0 0 0-2
126 摩尔女杯 05-01 21:00 0 0 基希讷乌女足 基希讷乌女足 0-6 新阿涅斯女足 新阿涅斯女足 0 0 0-0
127 波兰丙 05-01 21:00 1 0 海王星马 海王星馬 3-1 摩拉维亚莫拉维察 摩拉維亞莫拉維察 2 0 1-1
128 波兰地区 05-01 21:00 3 0 波罗尼亚华沙 波羅尼亞華沙 3-2 尼波莱特 尼波萊特 0 0 1-0
129 白俄超 05-01 21:00 0 0 斯莫根 斯莫根 0-0 特兰斯迈 迪尼伯 1 0 0-0 平手 2.5
130 芬K联 05-01 21:00 2 0 FF雅罗B队 FF雅羅B隊 2-3 克里斯蒂娜体育 克里斯蒂娜體育 1 0 2-1
131 西丁 05-01 21:00 1 0 雷加利斯B队 雷加利斯B隊 2-2 皇家马德里C队 皇家馬德里C隊 0 0 1-2
132 阿塞甲 05-01 21:00 1 0 卡云艾夫拉克 卡雲艾夫拉克 1-0 穆格汗 米爾木甘 0 0 1-0
133 香港乙 05-01 21:00 3 0 湾仔 灣仔 0-0 光华 光華 2 0 0-0
134 香港甲 05-01 21:00 3 0 中西区 中西區 2-1 南华 南華 3 0 2-0 半/一 3/3.5
135 英后备 05-01 21:10 2 0 桑德兰后备队 新特蘭後備隊 4-3 打比郡后备队 打比郡後備隊 1 0 1-3
136 伊朗超 05-01 21:30 0 0 哈瓦达尔 哈瓦達爾 2-1 纳夫特 納夫特 0 0 2-1
137 德堡州联 05-01 21:30 3 0 梅兹特海姆 梅兹特海姆 3-1 鲍姆霍尔德 鮑姆霍爾德 2 0 1-1 球半 3.5
138 冰女杯 05-01 22:00 3 0 富佐尼女足 富佐尼女足 0-1 阿简尼斯女足 阿簡尼斯女足 1 0 0-0
139 冰岛U19 05-01 22:00 5 0 斯塔尔南KFGU19 斯塔爾南KFGU19 7-0 特罗图尔U19 圖羅杜爾U19 2 0 5-0
140 冰联杯C 05-01 22:00 3 1 伊米尔 伊米爾 0-3 亚伯格 亞伯格 3 0 0-1
141 北马其甲 05-01 22:00 0 0 施历斯 希林克斯 0-1 拉布历基 拉布歷基 0 0 0-0
142 塞尔甲冠 05-01 22:00 0 0 OFK贝尔格莱德 OFK貝爾格萊德 3-0 因吉亚 因吉亞 0 0 2-0 半球 2/2.5
143 塞尔超降 05-01 22:00 0 0 诺维贝尔格莱德 諾維貝爾格萊德 5-2 苏杜利察 蘇杜利察 0 0 3-2
144 安哥甲 05-01 22:00 0 0 昂泽布拉沃斯 昂澤布拉沃斯 2-0 韦列特 韋列特 0 0 1-0
145 安哥甲 05-01 22:00 0 0 埃斯柏兰卡 埃斯柏蘭卡 2-0 英特克拉比 英特克拉比 0 0 1-0
146 安哥甲 05-01 22:00 0 0 圣塔丽塔 聖塔麗塔 1-2 卡布斯科普 卡布斯科普 0 0 1-1
147 安哥甲 05-01 22:00 0 0 乌尼奥马尔热 烏尼奧馬蘭熱 3-0 卡宾达 卡賓達 0 0 2-0
148 德堡州联 05-01 22:00 0 0 ASV查姆 ASV查姆 6-0 SV多瑙施陶夫 SV多瑙施陶夫 2 0 2-0 平/半 6.5
149 德戊 05-01 22:00 0 0 凯泽斯劳滕青年队 凱沙羅頓業餘隊 1-0 皮尔马森斯 派馬森 0 0 0-0 *平/半 3
150 挪威杯 05-01 22:00 0 0 禾特 賀特 1-3 莫尔德 莫迪 0 0 0-1 *球半 3/3.5
151 挪威杯 05-01 22:00 3 0 瓦勒伦加 華拿倫加 0-0 特罗姆瑟 特羅素 4 0 0-0 *平/半 2.5/3
152 比女盃 05-01 22:00 1 0 奥特希费利女足 奧特希費利女足 1-1 布鲁日女足 布魯日女足 2 0 1-0
153 波兰丙 05-01 22:00 0 0 维亚扎布基 維亞紮布基 7-2 索科尔塞洛克 索科爾塞洛克 1 1 5-0
154 瑞典女甲 05-01 22:00 2 0 奥雷布罗斯女足 奧雷布羅斯女足 1-1 松兹瓦尔女足 辛德華斯女足 0 0 0-1
155 西丁 05-01 22:00 1 0 卡斯迪隆B队 卡斯迪隆B隊 0-0 尤铁尔 尤鐵爾 1 0 0-0
156 西丁 05-01 22:00 0 0 比德紮拉 比德紮拉 0-0 潘普洛纳 潘普洛納 0 0 0-0
157 卡王储杯 05-01 22:15 3 0 阿尔萨德 艾薩德 2-2 威柯拉 華卡拉 3 0 2-0 一球 3.5
158 安哥甲 05-01 22:30 0 0 洛比托学院 洛比托學院 0-0 南隆达 南隆達 0 0 0-0
159 西丁 05-01 22:30 0 0 托雷莫利诺斯青年 托雷莫利諾斯青年 0-0 托雷佩罗希尔 托雷佩羅希爾 0 0 0-0
160 西丁 05-01 22:30 0 0 菲拉尼特斯 菲拉尼特斯 0-3 伊比萨岛 伊比薩島 0 0 0-1
161 西丁 05-01 22:30 0 0 特安崔亚 特安崔亞 0-1 瓦尔特 瓦爾特 0 0 0-0
162 西丁 05-01 22:30 0 1 彭拿巴萨麦素 彭拿巴薩麥素 3-4 卡萨拉雷纳 卡薩拉雷納 0 0 1-1
163 伊朗超 05-01 22:45 0 0 阿拉克铝业 阿拉克鋁業 1-1 弗兰候萨斯坦 弗蘭候薩斯坦 0 0 0-1 平/半 1.5/2
164 俄杯 05-01 23:00 0 0 莫斯科迪纳摩 莫斯科戴拿模 0-2 莫斯科斯巴达 莫斯科斯巴達 0 0 0-2
165 墨西U23 05-01 23:00 4 0 美洲狮 U23 普馬斯 U23 2-0 蓝十字U23 藍十字U23 4 0 2-0
166 德堡州联 05-01 23:00 1 0 皮平斯列特 皮平斯列特 3-3 松特霍芬 松特霍芬 2 0 3-1
167 捷丙A 05-01 23:00 0 0 波夫塔维 波夫塔維 0-5 布拉格斯拉维亚B队 布拉格斯拉維亞B隊 0 0 0-3
168 捷丙M 05-01 23:00 4 0 夫里兰 夫里蘭 2-1 特里内茨 特瑞尼克 3 0 1-1
169 波兰丙 05-01 23:00 0 0 达兰 达兰 4-0 沃拉热津斯卡 沃拉熱津斯卡 1 0 1-0
170 波兰地区 05-01 23:00 3 0 恩尔格谢赫尼采 恩爾格謝赫尼采 2-2 佐拉温 佐拉温 1 1 2-0
171 球会友谊 05-01 23:00 0 0 雷迪塞瓦特 拉德尼克塞瓦特 1-0 萨格勒布迪纳摩 薩格勒布戴拿模 1 0 0-0 *一球 3
172 瑞典丙SS 05-01 23:00 0 0 纳卡伊利里亚 納卡伊利裏亞 0-1 斯莱坡尼尔 司雷普納 0 0 0-1
173 西丁 05-01 23:00 0 0 奥洛特 奧洛特 3-1 莱斯卡拉 萊斯卡拉 0 1 1-0
174 西丁 05-01 23:00 0 0 艾伯利西亚竞技 艾伯利西亞體育會 1-0 米内罗竞技队 米內羅競技隊 0 0 1-0
175 西丁 05-01 23:00 0 0 卡斯特洛 卡斯特洛 1-0 卡林德斯 卡林德斯 0 0 1-0
176 西丁 05-01 23:00 4 0 特罗佩松 特羅佩松 2-0 索拉雷斯 索拉雷斯 5 0 0-0
177 西丁 05-01 23:00 0 0 萨马诺 薩馬諾 1-1 多瑞那 多瑞那 0 0 0-1
178 西丁 05-01 23:00 0 0 伊本色 伊本色 3-0 新罗CF 新羅CF 0 0 1-0
179 西丁 05-01 23:00 0 0 艾美利亚B队 艾美利亞B隊 14-1 美利拉体育会 美利拉體育會 0 0 8-0
180 西丁 05-01 23:00 0 0 阿库迪亚 阿庫迪亞 0-0 比尼萨冷 比尼萨冷 0 0 0-0
181 西丁 05-01 23:00 0 0 坎图拉瓜 坎圖拉瓜 0-2 布莱德斯 布萊德斯 0 0 0-0
182 西丁 05-01 23:00 0 0 CF卢卡 CF盧卡 0-0 卡阿特 卡阿特 0 0 0-0
183 西丁 05-01 23:10 0 0 圣塔玛塔 聖塔瑪塔 0-3 皇家阿维拉 皇家阿維拉 0 0 0-1
184 西丁 05-01 23:15 2 0 科莱希奥斯 科萊希奧斯 0-1 叁蔓堤罗 叁蔓堤羅 1 0 0-0 *球半 2/2.5
185 西丁 05-01 23:15 2 1 伊波罗 伊波羅 0-0 贝尔奇特 貝爾奇特 1 0 0-0
186 阿联杯 05-01 23:20 3 0 纳萨 納薩 2-2 迪拜沙巴布阿赫利 沙巴柏阿爾艾利杜拜 2 1 1-2 *一球 3/3.5
187 克亚丙 05-01 23:30 2 0 比斯特拉 比斯特拉 1-1 尼克特列斯涅夫卡 尼克特列斯涅夫卡 7 1 1-0
188 克亚丙 05-01 23:30 3 0 泽利纳 泽利纳 2-1 姆拉多斯特佩特林加 姆拉多斯特佩特林加 2 0 0-1
189 西丁 05-01 23:30 0 0 科伦加 科倫加 1-2 拉瓦纳 拉瓦納 0 0 0-1
190 西丁 05-01 23:30 0 0 帕拉维亚诺 帕拉維亞諾 1-1 克耶雷斯 克耶雷斯 0 0 0-0
191 西丁 05-01 23:30 0 0 乌拉卡 烏拉卡 1-1 利亚内斯 利亞內斯 0 0 1-1
192 西丁 05-01 23:30 0 0 比扎纳 比扎納 0-3 拉瑞都 拉瑞都 0 0 0-1
193 西丁 05-01 23:30 0 0 索内哈 索內哈 3-2 利云特UD 利雲特B隊 0 1 0-1
194 西丁 05-01 23:30 0 0 阿瑟罗 阿瑟羅 2-0 艾尔切艾利塔奴 艾爾切艾利塔奴 0 1 1-0
195 西丁 05-01 23:30 0 0 阿斯托尔加体育会 阿斯托爾加體育會 1-0 艾尔玛善 艾爾瑪善 0 0 1-0
196 西丁 05-01 23:30 0 0 拉维根德尔卡米诺 拉維根德爾卡米諾 1-1 宾比贝 賓比貝 0 0 1-1
197 西丁 05-01 23:30 0 0 邦弗拉甸拿B队 邦弗拉甸拿B隊 1-2 維拉拉玻 維拉拉玻 0 1 1-2
198 西丁 05-01 23:30 0 0 勒里內 勒里內 2-2 维格瓦尔特 維格瓦爾特 0 0 0-0
199 西丁 05-01 23:30 0 0 塔马瑞特 塔馬瑞特 1-2 卡斯佩 卡斯培 0 0 1-1
200 西丁 05-01 23:30 0 0 乌特里利亚斯 烏特里利亞斯 2-0 班尼法 班尼法 0 0 1-0
201 冰女杯 05-01 23:59 2 1 格连戴域克女足 格連戴域克女足 2-1 雷克查域克女足 雷克查域克女足 1 0 1-0
202 冰岛U19 05-01 23:59 5 1 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 瑟福斯哈瑪爾阿吉爾亞伯格U19 3-1 托尔U19 托爾U19 2 0 1-0
203 墨西U23 05-01 23:59 0 0 普埃布拉U23 布埃布拉U23 0-2 帕丘卡U23 帕丘卡U23 0 0 0-1
204 巴林甲 05-01 23:59 0 0 塔德赫蒙 塔德赫蒙 0-5 布戴亚 布戴亞 0 0 0-1
205 巴林甲 05-01 23:59 0 0 卡拉利 卡拉利 0-4 阿伊迪哈德 阿伊迪哈德 0 0 0-1
206 巴林甲 05-01 23:59 0 0 农夫队 農夫隊 1-1 伊迪法克 伊迪法克 0 0 1-1
207 挪威杯 05-01 23:59 0 0 拉德诺郡 拉德诺郡 0-1 萨普斯堡 薩普斯堡 0 0 0-0
208 波兰丙 05-01 23:59 1 0 马特斯B队 馬特斯B隊 4-0 波兰斯威尼卡 波兰斯威尼卡 1 0 1-0
